Le réseau Buss
Les dates clés
1991 | Création du réseau BUSS avec desserte de 4 communes : Saintes, Thénac, Chermignac et Les Gonds | |
1995 | Nouvelle Boutique Buss à la Galerie du Bois d'Amour. Mise en place du service de nuit : Noctam'Buss | |
1998 | Mise en place de 2 départs tardifs 19h08 et 19h30 du Théâtre | |
2000 | Création du service à la demande : Allo’Buss | |
2002 | Nouvelle identité visuelle Desserte de la zone des Coteaux avec la ligne 1 |
|
2005 | Mise en place de la billettique sans contact | |
2008 | Mise en place du service Allo’Buss+, dédié au transport des personnes à mobilité réduite | |
2009 | Restructuration du réseau de ville composé de 3 lignes structurantes desservant la commune de Saintes (horaires cadencés) | |
2011 | Adhésion de 3 nouvelles communes : Bussac S/Charente, Fontcouverte et St Georges des Côteaux | |
2012 2013 | La compétence transport est transférée à la Communauté de Communes du Pays Santon puis à la Communauté d’Agglomération de Saintes | |
2013 | Nouvelle identité visuelle - Restructuration des 3 lignes structurantes – Augmentation de l’offre sur le transport à la demande Allo’Buss avec extension de la desserte à la commune de Chaniers – Création de la Navette Gare | ![]() |
Les chiffres clés
- 38 salariés dont 32 conducteurs
- 20 bus et 7 minibus
- 845 000 kms par an dont 150 000 kms sur Allo’Buss
- Plus d’un million de voyages par an